


| Hotel/Resorts | Meal Plan | Per person in a | Self Drive | SGR Package |
| Sun N Sand Beach Hotel, Mombasa | Half Board | Double room | 8,600 | 14,350 |
| Single Room | 14,250 | 20,100 | ||
| Mombasa Beach Hotel | Half Board | Double room | 12,350 | 18,150 |
| Single Room | 14,250 | 20,100 | ||
| The Reef Hotel | Half Board | Double room | 13,800 | 19,600 |
| Single Room | 18,100 | 23,850 | ||
| Bahari Dhow Beach Villas, Diani | Bed & Breakfast | Double room | 8,300 | 15,100 |
| Single Room | 11,000 | 17,800 | ||
| Papillon Lagoon Reef | All Inclusive | Double room | 17,200 | 23,950 |
| Single Room | 25,800 | 32,600 | ||
| Voyager Beach Resort | All Inclusive | Double room | 19,300 | 25,100 |
| Single Room | 28,950 | 34,800 | ||
| Neptune Beach Resort, Bamburi | All Inclusive | Double room | 19,950 | 25,750 |
| Single Room | 29,900 | 35,700 | ||
| Travellers Beach Hotel, Mombasa | Half Board | Double room | 25,800 | 31,600 |
| Single Room | 38,950 | 44,750 | ||
| Neptune Village Beach Resort, Diani | All Inclusive | Double room | 22,800 | 29,600 |
| Single Room | 34,200 | 40,950 | ||
| Swahili Beach Resort | Half Board | Double room | 27,550 | 34,350 |
| Single Room | 43,100 | 49,900 | ||
| Neptune Paradise Beach Resort, Diani | All Inclusive | Double room | 27,550 | 34,350 |
| Single room | 41,300 | 48,100 | ||
| Baobab Beach Resort, Diani | All Inclusive | Double room | 22,300 | 29,900 |
| Single Room | 33,400 | 40,200 | ||
| Prideinn Paradise Beach Resort | Half Board | Double room | 29,500 | 35,300 |
| Single Room | 47,200 | 52,950 | ||
| Prideinn Flamingo Beach Resort | All Inclusive | Double room | 30.100 | 35,900 |
| Single Room | 48,100 | 53,900 | ||
| Southern Palms Beach Resort, Diani | All Inclusive | Double room | 33,400 | 40,200 |
| Single Room | 50,200 | 59,950 | ||
| Neptune Palm B. Beach Resort, Diani | All Inclusive | Double room | 34,200 | 40,950 |
| Single Room | 51,300 | 58,100 |
| Hotel/Resorts | Meal Plan | Per person in a | Self Drive | SGR Package |
| Sun N Sand Beach Hotel, Mombasa | Half Board | Double room | 8,600 | 14,350 |
| Single Room | 14,250 | 20,100 | ||
| Mombasa Beach Hotel | Half Board | Double room | 12,350 | 18,150 |
| Single Room | 14,250 | 20,100 | ||
| The Reef Hotel | Half Board | Double room | 13,800 | 19,600 |
| Single Room | 18,100 | 23,850 | ||
| Bahari Dhow Beach Villas, Diani | Bed & Breakfast | Double room | 8,300 | 15,100 |
| Single Room | 11,000 | 17,800 | ||
| Papillon Lagoon Reef | All Inclusive | Double room | 17,200 | 23,950 |
| Single Room | 25,800 | 32,600 | ||
| Voyager Beach Resort | All Inclusive | Double room | 19,300 | 25,100 |
| Single Room | 28,950 | 34,800 | ||
| Neptune Beach Resort, Bamburi | All Inclusive | Double room | 19,950 | 25,750 |
| Single Room | 29,900 | 35,700 | ||
| Travellers Beach Hotel, Mombasa | Half Board | Double room | 25,800 | 31,600 |
| Single Room | 38,950 | 44,750 | ||
| Neptune Village Beach Resort, Diani | All Inclusive | Double room | 22,800 | 29,600 |
| Single Room | 34,200 | 40,950 | ||
| Swahili Beach Resort | Half Board | Double room | 27,550 | 34,350 |
| Single Room | 43,100 | 49,900 | ||
| Neptune Paradise Beach Resort, Diani | All Inclusive | Double room | 27,550 | 34,350 |
| Single room | 41,300 | 48,100 | ||
| Baobab Beach Resort, Diani | All Inclusive | Double room | 22,300 | 29,900 |
| Single Room | 33,400 | 40,200 | ||
| Prideinn Paradise Beach Resort | Half Board | Double room | 29,500 | 35,300 |
| Single Room | 47,200 | 52,950 | ||
| Prideinn Flamingo Beach Resort | All Inclusive | Double room | 30.100 | 35,900 |
| Single Room | 48,100 | 53,900 | ||
| Southern Palms Beach Resort, Diani | All Inclusive | Double room | 33,400 | 40,200 |
| Single Room | 50,200 | 59,950 | ||
| Neptune Palm B. Beach Resort, Diani | All Inclusive | Double room | 34,200 | 40,950 |
| Single Room | 51,300 | 58,100 |
| Hotel/Resorts | Meal Plan | Per person in a | Self Drive | SGR Package |
| Sun N Sand Beach Hotel, Mombasa | Half Board | Double room | 8,600 | 14,350 |
| Single Room | 14,250 | 20,100 | ||
| Mombasa Beach Hotel | Half Board | Double room | 12,350 | 18,150 |
| Single Room | 14,250 | 20,100 | ||
| The Reef Hotel | Half Board | Double room | 13,800 | 19,600 |
| Single Room | 18,100 | 23,850 | ||
| Bahari Dhow Beach Villas, Diani | Bed & Breakfast | Double room | 8,300 | 15,100 |
| Single Room | 11,000 | 17,800 | ||
| Papillon Lagoon Reef | All Inclusive | Double room | 17,200 | 23,950 |
| Single Room | 25,800 | 32,600 | ||
| Voyager Beach Resort | All Inclusive | Double room | 19,300 | 25,100 |
| Single Room | 28,950 | 34,800 | ||
| Neptune Beach Resort, Bamburi | All Inclusive | Double room | 19,950 | 25,750 |
| Single Room | 29,900 | 35,700 | ||
| Travellers Beach Hotel, Mombasa | Half Board | Double room | 25,800 | 31,600 |
| Single Room | 38,950 | 44,750 | ||
| Neptune Village Beach Resort, Diani | All Inclusive | Double room | 22,800 | 29,600 |
| Single Room | 34,200 | 40,950 | ||
| Swahili Beach Resort | Half Board | Double room | 27,550 | 34,350 |
| Single Room | 43,100 | 49,900 | ||
| Neptune Paradise Beach Resort, Diani | All Inclusive | Double room | 27,550 | 34,350 |
| Single room | 41,300 | 48,100 | ||
| Baobab Beach Resort, Diani | All Inclusive | Double room | 22,300 | 29,900 |
| Single Room | 33,400 | 40,200 | ||
| Prideinn Paradise Beach Resort | Half Board | Double room | 29,500 | 35,300 |
| Single Room | 47,200 | 52,950 | ||
| Prideinn Flamingo Beach Resort | All Inclusive | Double room | 30.100 | 35,900 |
| Single Room | 48,100 | 53,900 | ||
| Southern Palms Beach Resort, Diani | All Inclusive | Double room | 33,400 | 40,200 |
| Single Room | 50,200 | 59,950 | ||
| Neptune Palm B. Beach Resort, Diani | All Inclusive | Double room | 34,200 | 40,950 |
| Single Room | 51,300 | 58,100 |
| Hotel/Resorts | Meal Plan | Per person in a | Self Drive | SGR Package |
| Sun N Sand Beach Hotel, Mombasa | Half Board | Double room | 8,600 | 14,350 |
| Single Room | 14,250 | 20,100 | ||
| Mombasa Beach Hotel | Half Board | Double room | 12,350 | 18,150 |
| Single Room | 14,250 | 20,100 | ||
| The Reef Hotel | Half Board | Double room | 13,800 | 19,600 |
| Single Room | 18,100 | 23,850 | ||
| Bahari Dhow Beach Villas, Diani | Bed & Breakfast | Double room | 8,300 | 15,100 |
| Single Room | 11,000 | 17,800 | ||
| Papillon Lagoon Reef | All Inclusive | Double room | 17,200 | 23,950 |
| Single Room | 25,800 | 32,600 | ||
| Voyager Beach Resort | All Inclusive | Double room | 19,300 | 25,100 |
| Single Room | 28,950 | 34,800 | ||
| Neptune Beach Resort, Bamburi | All Inclusive | Double room | 19,950 | 25,750 |
| Single Room | 29,900 | 35,700 | ||
| Travellers Beach Hotel, Mombasa | Half Board | Double room | 25,800 | 31,600 |
| Single Room | 38,950 | 44,750 | ||
| Neptune Village Beach Resort, Diani | All Inclusive | Double room | 22,800 | 29,600 |
| Single Room | 34,200 | 40,950 | ||
| Swahili Beach Resort | Half Board | Double room | 27,550 | 34,350 |
| Single Room | 43,100 | 49,900 | ||
| Neptune Paradise Beach Resort, Diani | All Inclusive | Double room | 27,550 | 34,350 |
| Single room | 41,300 | 48,100 | ||
| Baobab Beach Resort, Diani | All Inclusive | Double room | 22,300 | 29,900 |
| Single Room | 33,400 | 40,200 | ||
| Prideinn Paradise Beach Resort | Half Board | Double room | 29,500 | 35,300 |
| Single Room | 47,200 | 52,950 | ||
| Prideinn Flamingo Beach Resort | All Inclusive | Double room | 30.100 | 35,900 |
| Single Room | 48,100 | 53,900 | ||
| Southern Palms Beach Resort, Diani | All Inclusive | Double room | 33,400 | 40,200 |
| Single Room | 50,200 | 59,950 | ||
| Neptune Palm B. Beach Resort, Diani | All Inclusive | Double room | 34,200 | 40,950 |
| Single Room | 51,300 | 58,100 |
| Hotel/Resorts | Meal Plan | Per person in a | Self Drive | SGR Package |
| Sun N Sand Beach Hotel, Mombasa | Half Board | Double room | 8,600 | 14,350 |
| Single Room | 14,250 | 20,100 | ||
| Mombasa Beach Hotel | Half Board | Double room | 12,350 | 18,150 |
| Single Room | 14,250 | 20,100 | ||
| The Reef Hotel | Half Board | Double room | 13,800 | 19,600 |
| Single Room | 18,100 | 23,850 | ||
| Bahari Dhow Beach Villas, Diani | Bed & Breakfast | Double room | 8,300 | 15,100 |
| Single Room | 11,000 | 17,800 | ||
| Papillon Lagoon Reef | All Inclusive | Double room | 17,200 | 23,950 |
| Single Room | 25,800 | 32,600 | ||
| Voyager Beach Resort | All Inclusive | Double room | 19,300 | 25,100 |
| Single Room | 28,950 | 34,800 | ||
| Neptune Beach Resort, Bamburi | All Inclusive | Double room | 19,950 | 25,750 |
| Single Room | 29,900 | 35,700 | ||
| Travellers Beach Hotel, Mombasa | Half Board | Double room | 25,800 | 31,600 |
| Single Room | 38,950 | 44,750 | ||
| Neptune Village Beach Resort, Diani | All Inclusive | Double room | 22,800 | 29,600 |
| Single Room | 34,200 | 40,950 | ||
| Swahili Beach Resort | Half Board | Double room | 27,550 | 34,350 |
| Single Room | 43,100 | 49,900 | ||
| Neptune Paradise Beach Resort, Diani | All Inclusive | Double room | 27,550 | 34,350 |
| Single room | 41,300 | 48,100 | ||
| Baobab Beach Resort, Diani | All Inclusive | Double room | 22,300 | 29,900 |
| Single Room | 33,400 | 40,200 | ||
| Prideinn Paradise Beach Resort | Half Board | Double room | 29,500 | 35,300 |
| Single Room | 47,200 | 52,950 | ||
| Prideinn Flamingo Beach Resort | All Inclusive | Double room | 30.100 | 35,900 |
| Single Room | 48,100 | 53,900 | ||
| Southern Palms Beach Resort, Diani | All Inclusive | Double room | 33,400 | 40,200 |
| Single Room | 50,200 | 59,950 | ||
| Neptune Palm B. Beach Resort, Diani | All Inclusive | Double room | 34,200 | 40,950 |
| Single Room | 51,300 | 58,100 |
| Hotel/Resorts | Meal Plan | Per person in a | Self Drive | SGR Package |
| Sun N Sand Beach Hotel, Mombasa | Half Board | Double room | 8,600 | 14,350 |
| Single Room | 14,250 | 20,100 | ||
| Mombasa Beach Hotel | Half Board | Double room | 12,350 | 18,150 |
| Single Room | 14,250 | 20,100 | ||
| The Reef Hotel | Half Board | Double room | 13,800 | 19,600 |
| Single Room | 18,100 | 23,850 | ||
| Bahari Dhow Beach Villas, Diani | Bed & Breakfast | Double room | 8,300 | 15,100 |
| Single Room | 11,000 | 17,800 | ||
| Papillon Lagoon Reef | All Inclusive | Double room | 17,200 | 23,950 |
| Single Room | 25,800 | 32,600 | ||
| Voyager Beach Resort | All Inclusive | Double room | 19,300 | 25,100 |
| Single Room | 28,950 | 34,800 | ||
| Neptune Beach Resort, Bamburi | All Inclusive | Double room | 19,950 | 25,750 |
| Single Room | 29,900 | 35,700 | ||
| Travellers Beach Hotel, Mombasa | Half Board | Double room | 25,800 | 31,600 |
| Single Room | 38,950 | 44,750 | ||
| Neptune Village Beach Resort, Diani | All Inclusive | Double room | 22,800 | 29,600 |
| Single Room | 34,200 | 40,950 | ||
| Swahili Beach Resort | Half Board | Double room | 27,550 | 34,350 |
| Single Room | 43,100 | 49,900 | ||
| Neptune Paradise Beach Resort, Diani | All Inclusive | Double room | 27,550 | 34,350 |
| Single room | 41,300 | 48,100 | ||
| Baobab Beach Resort, Diani | All Inclusive | Double room | 22,300 | 29,900 |
| Single Room | 33,400 | 40,200 | ||
| Prideinn Paradise Beach Resort | Half Board | Double room | 29,500 | 35,300 |
| Single Room | 47,200 | 52,950 | ||
| Prideinn Flamingo Beach Resort | All Inclusive | Double room | 30.100 | 35,900 |
| Single Room | 48,100 | 53,900 | ||
| Southern Palms Beach Resort, Diani | All Inclusive | Double room | 33,400 | 40,200 |
| Single Room | 50,200 | 59,950 | ||
| Neptune Palm B. Beach Resort, Diani | All Inclusive | Double room | 34,200 | 40,950 |
| Single Room | 51,300 | 58,100 |
+254 (0) 712 110 000 I info@kenyaoutdoorstours.com
©Kenya Outdoors Tours & Travel All Rights Reserved.